Übersicht
- Compléments alimentaires pour sportifs
- Carnitine, Arginine, Ginseng
- Soutien pour entraînements de haute intensité
Pour une alimentation sportive efficace, l'Animal Pak d'Universal Nutrition vous offre une base optimale, aussi bien pour la musculation que pour les sports d'endurance. C'est le classique parmi les produits Universal Nutrition et il peut être idéalement complété par d'autres suppléments. Il vous offre un mélange de haute qualité de BCAA, de ginseng, d'arginine, de Q10 et de B12, de L-carnitine ainsi que de minéraux et de vitamines – parfait pour un entraînement intense.
Produktdetails
Aufbewahrung: Kühl und trocken lagern.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel.
Nettofüllmenge: 0,5kg
Hinweis: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Informationen zum Hersteller/Importeur:
NASKORSPORTS
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Niederlande
Herkunftsort: Niederlande
Ursprungsland: USA
Form und Farbe der Produktverpackung können von den Produktbildern abweichen.
Zutaten & Nährwerte
Zutaten:
Aminosäure-Komplex (Alanin, Arginin, Asparaginsäure, Cystin, Glutaminsäure, Glutamin, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin, Valin), Performance Complex (Uni-Liver, Carnitin, Cholinbitartrat, Eleuthero (Wurzel), Weißdorne, Inosit, Mariendistelsamen, orientalische Ginsengwurzel, Para -Aminobenzoesäure, Pyroxidin Ketoglutarat), Alpha-Liponsäure (Citrus-Bioflavonoide, Coenzym Q10, Traubenkernextrakt, Lutein, Lycopin, Kiefernrindenextrakt), Verdauungsenzymmischung, Bromelain, Inulin, Lipase, Papain, VegPeptase 200.
| Nährwerttabelle | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie |
5,40 kJ 1,29 kcal |
0,92 kJ 0,22 kcal |
0,01 % |
| Kohlenhydrate | 17,64 g | 3,00 g | 1,15 % |
| Eiweiß | 17,20 g | 2,92 g | 5,85 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Vitamine | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 4370,00 μg | 742,90 μg | 92,86 % |
| Vitamin D | 14,70 μg | 2,50 μg | 49,98 % |
| Vitamin C | 2941,00 mg | 499,97 mg | 624,96 % |
| Vitamin B1 | 55,88 mg | 9,50 mg | 863,60 % |
| Vitamin B2 | 55,88 mg | 9,50 mg | 678,54 % |
| Vitamin B3 | 94,00 mg | 15,98 mg | 99,87 % |
| Vitamin B6 | 73,50 mg | 12,50 mg | 892,50 % |
| Folate | 1176,00 μg | 199,92 μg | 99,96 % |
| Vitamin B12 | 32,35 μg | 5,50 μg | 219,98 % |
| Biotin | 882,30 μg | 149,99 μg | 299,98 % |
| Vitamin B5 | 223,00 mg | 37,91 mg | 631,83 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Mineralien | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Potassium | 900,00 mg | 153,00 mg | 7,65 % |
| Calcium | 5882,00 mg | 999,94 mg | 124,99 % |
| Phosphorus | 3911,00 mg | 664,87 mg | 94,98 % |
| Magnesium | 1176,00 mg | 199,92 mg | 53,31 % |
| Zinc | 88,23 mg | 15,00 mg | 149,99 % |
| Copper | 1,76 mg | 0,30 mg | 29,92 % |
| Manganese | 14,70 mg | 2,50 mg | 124,95 % |
| Selenium | 147,00 μg | 24,99 μg | 45,44 % |
| Chrome | 176,50 μg | 30,01 μg | 75,01 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Amionsäuren | Pro 100G | Pro Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 0,80 g | 0,14 g |
| L-Arginin | 1,50 g | 0,26 g |
| L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 1,70 g | 0,29 g |
| L-Cystein | 0,40 g | 0,07 g |
| L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 1,97 g | 0,33 g |
| L-Glycin | 0,30 g | 0,05 g |
| L-Histidin | 3,20 g | 0,54 g |
| L-Isoleucin | 0,90 g | 0,15 g |
| L-Leucin | 1,70 g | 0,29 g |
| L-Methionin | 0,30 g | 0,05 g |
| L-Phenylalanin | 0,55 g | 0,09 g |
| L-Prolin | 0,88 g | 0,15 g |
| L-Serin | 0,76 g | 0,13 g |
| L-Threonin | 1,00 g | 0,17 g |
| L-Tryptophan | 0,26 g | 0,04 g |
| L-Tyrosin | 0,50 g | 0,08 g |
| L-Valin | 0,94 g | 0,16 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Weitere Informationen | Pro 100G | Pro Portion |
|---|---|---|
| Creatine | 2,75 g | 0,47 g |
| Ginseng | 1 g | |
| Taurin | 250 mg | |
| Cholin | 125 mg | |
| Inositol | 63 mg | |
| Bioflavonoide | 500 mg | |
| Co Q10 | 2,5 mg | |
| Lutein | 500 mcg | |
| Inulin | 125 mg | |
| Bromelain | 50 mg | |
| Papain | 32 mg |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Animal Pak (44 sachets).






