- 40% Rabatt auf unser Whey Protein und Produkte der Sale Kategorie
- Plus 20% auf alle* weiteren BODYLAB Produkte
- Plus 10% auf alle* Fremdmarken Produkte im Shop
(*gekennzeichnete Produkte können ausgenommen sein)
Sofort lieferbar: In 3-4 Werktage bei dir
Kostenloser Versand ab CHF 85
30-Tage-Rückgaberecht
Laborgeprüfte Qualtität & 20 Jahre Erfahrung
Ideal für Hardgainer und ihren Masseaufbau - zur Anreicherung der täglichen Ernährung.
Form und Farbe der Produktverpackung können von den Produktbildern abweichen.
Maltodextrin (70,3%), Milcheiweiß (16%), Molkeneiweiß-Konzentrat (8%), Aroma, Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure, MilchSoja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Enthält Milcherzeugnisse, Soja.
Mit Aroma(en), Säuerungsmittel(n), Süßungsmittel(n), Säureregulator(en), Emulgator(en), Trennmittel(n).
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).)
Nährwerttabelle | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie |
1556.45 kj
372.00 kcal |
778.22 kj
186.00 kcal |
9.30 % |
Fett | 0.60 g | 0.30 g | 0.43 % |
Gesättigte Fettsäuren | 0.20 g | 0.10 g | 0.50 % |
Kohlenhydrate | 70.40 g | 35.20 g | 13.54 % |
Zucker | 4.70 g | 2.35 g | 2.61 % |
Eiweiß | 21.00 g | 10.50 g | 21.00 % |
Salz | 0.10 g | 0.05 g | 0.83 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Vitamine | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin E | 12.00 mg | 6.00 mg | 50.00 % |
Vitamin C | 80.00 mg | 40.00 mg | 50.00 % |
Vitamin B1 | 1.10 mg | 0.55 mg | 50.00 % |
Vitamin B2 | 1.40 mg | 0.70 mg | 50.00 % |
Vitamin B3 | 16.00 mg | 8.00 mg | 50.00 % |
Vitamin B6 | 14.00 mg | 7.00 mg | 500.00 % |
Folate | 200.00 μg | 100.00 μg | 50.00 % |
Vitamin B12 | 4.50 μg | 2.25 μg | 90.00 % |
Biotin | 50.00 μg | 25.00 μg | 50.00 % |
Vitamin B5 | 6.00 mg | 3.00 mg | 50.00 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Mineralien | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Calcium | 468.00 mg | 234.00 mg | 29.25 % |
Phosphorus | 284.00 mg | 142.00 mg | 20.29 % |
Magnesium | 177.00 mg | 88.50 mg | 23.60 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Amionsäuren | Pro 100G | Pro Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 3.40 g | 1.70 g |
L-Arginin | 3.22 g | 1.61 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 7.86 g | 3.93 g |
L-Cystein | 0.99 g | 0.49 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 19.60 g | 9.80 g |
L-Glycin | 1.77 g | 0.89 g |
L-Histidin | 2.38 g | 1.19 g |
L-Isoleucin | 5.36 g | 2.68 g |
L-Leucin | 9.27 g | 4.63 g |
L-Lysin | 7.95 g | 3.98 g |
L-Methionin | 2.49 g | 1.25 g |
L-Phenylalanin | 4.41 g | 2.21 g |
L-Prolin | 9.35 g | 4.67 g |
L-Serin | 5.14 g | 2.57 g |
L-Threonin | 4.73 g | 2.37 g |
L-Tryptophan | 1.42 g | 0.71 g |
L-Tyrosin | 4.65 g | 2.33 g |
L-Valin | 6.01 g | 3.00 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Banana.
Power Weight-Gainer (4750g) Banana 4750g