- BODYLAB Whey Protein (1000 g) für CHF 36,90
- 20% auf alle* weiteren BODYLAB Produkte(
(*Topangebote und Deals sind ausgenommen)


Sofort lieferbar: In 4-5 Werktagen bei dir
Kostenloser Versand ab CHF 90
30-Tage-Rückgaberecht
Laborgeprüfte Qualtität & 20 Jahre Erfahrung
Schluss mit klumpigen Shakes! Der Perfect Shaker sorgt für perfekt gemixte, cremige Shakes – egal ob beim Training, unterwegs oder im Büro. Einfach schütteln und genießen!
Dazu bekommst du gleich 2x unseren Slim¹ Shake, der nicht nur super lecker und cremig ist, sondern dich auch mit hochwertigem Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen versorgt.
Produktdetails
Verzehrempfehlung: Für eine Portion (entspricht einer Mahlzeit) 30 g Pulver (1 Messlöffel) und 275 ml kalte Milch (1,5 % Fett) in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln.Zutaten & Nährwerte
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Maltodextrin, Calcium-Caseinat (enthält Milch, enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin; Verdickungsmittel: Glucomannan; Rote Beete Extrakt, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure; Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel: Xanthan; Salz, Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose; Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Enthält Soja (als Sojalecithin), Milcherzeugnisse. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten.
Mit Süßungsmittel(n), Emulgator(en), Aroma(en), Verdickungsmittel(n), Säuerungsmittel(n).
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).)
| Nährwerttabelle | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie |
1690,34 kJ 404,00 kcal |
507,10 kJ 121,20 kcal |
6,06 % |
| Fett | 11,00 g | 3,30 g | 4,71 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,40 g | 0,42 g | 2,10 % |
| Kohlenhydrate | 37,00 g | 11,10 g | 4,27 % |
| Zucker | 5,40 g | 1,62 g | 1,80 % |
| Ballaststoffe | 3,70 g | 1,11 g | 3,70 % |
| Eiweiß | 36,00 g | 10,80 g | 21,60 % |
| Salz | 1,00 g | 0,30 g | 5,00 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Vitamine | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1005,80 μg | 301,74 μg | 37,72 % |
| Vitamin D | 5,00 μg | 1,50 μg | 30,00 % |
| Vitamin E | 14,50 mg | 4,35 mg | 36,25 % |
| Vitamin C | 115,60 mg | 34,68 mg | 43,35 % |
| Vitamin B1 | 1,40 mg | 0,42 mg | 38,18 % |
| Vitamin B2 | 1,90 mg | 0,57 mg | 40,71 % |
| Vitamin B3 | 19,40 mg | 5,82 mg | 36,37 % |
| Vitamin B6 | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43 % |
| Folate | 246,00 μg | 73,80 μg | 36,90 % |
| Vitamin B12 | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00 % |
| Biotin | 60,60 μg | 18,18 μg | 36,36 % |
| Vitamin B5 | 7,40 mg | 2,22 mg | 37,00 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Mineralien | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Potassium | 262,80 mg | 78,84 mg | 3,94 % |
| Calcium | 704,70 mg | 211,41 mg | 26,43 % |
| Phosphorus | 205,20 mg | 61,56 mg | 8,79 % |
| Magnesium | 347,70 mg | 104,31 mg | 27,82 % |
| Iron | 23,50 mg | 7,05 mg | 50,36 % |
| Zinc | 12,90 mg | 3,87 mg | 38,70 % |
| Copper | 1,40 mg | 0,42 mg | 42,00 % |
| Manganese | 2,50 mg | 0,75 mg | 37,50 % |
| Selenium | 78,20 μg | 23,46 μg | 42,65 % |
| Iodine | 172,70 μg | 51,81 μg | 34,54 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Strawberry.
Produktdetails
Verzehrempfehlung: Für eine Portion (entspricht einer Mahlzeit) 30 g Pulver (1 Messlöffel) und 275 ml kalte Milch (1,5 % Fett) in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln.Zutaten & Nährwerte
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Maltodextrin, Calcium-Caseinat (enthält Milch, enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin; Verdickungsmittel: Glucomannan; Rote Beete Extrakt, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure; Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel: Xanthan; Salz, Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose; Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Enthält Soja (als Sojalecithin), Milcherzeugnisse. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten.
Mit Süßungsmittel(n), Emulgator(en), Aroma(en), Verdickungsmittel(n), Säuerungsmittel(n).
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).)
| Nährwerttabelle | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie |
1690,34 kJ 404,00 kcal |
507,10 kJ 121,20 kcal |
6,06 % |
| Fett | 11,00 g | 3,30 g | 4,71 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,40 g | 0,42 g | 2,10 % |
| Kohlenhydrate | 37,00 g | 11,10 g | 4,27 % |
| Zucker | 5,40 g | 1,62 g | 1,80 % |
| Ballaststoffe | 3,70 g | 1,11 g | 3,70 % |
| Eiweiß | 36,00 g | 10,80 g | 21,60 % |
| Salz | 1,00 g | 0,30 g | 5,00 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Vitamine | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1005,80 μg | 301,74 μg | 37,72 % |
| Vitamin D | 5,00 μg | 1,50 μg | 30,00 % |
| Vitamin E | 14,50 mg | 4,35 mg | 36,25 % |
| Vitamin C | 115,60 mg | 34,68 mg | 43,35 % |
| Vitamin B1 | 1,40 mg | 0,42 mg | 38,18 % |
| Vitamin B2 | 1,90 mg | 0,57 mg | 40,71 % |
| Vitamin B3 | 19,40 mg | 5,82 mg | 36,37 % |
| Vitamin B6 | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43 % |
| Folate | 246,00 μg | 73,80 μg | 36,90 % |
| Vitamin B12 | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00 % |
| Biotin | 60,60 μg | 18,18 μg | 36,36 % |
| Vitamin B5 | 7,40 mg | 2,22 mg | 37,00 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Mineralien | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Potassium | 262,80 mg | 78,84 mg | 3,94 % |
| Calcium | 704,70 mg | 211,41 mg | 26,43 % |
| Phosphorus | 205,20 mg | 61,56 mg | 8,79 % |
| Magnesium | 347,70 mg | 104,31 mg | 27,82 % |
| Iron | 23,50 mg | 7,05 mg | 50,36 % |
| Zinc | 12,90 mg | 3,87 mg | 38,70 % |
| Copper | 1,40 mg | 0,42 mg | 42,00 % |
| Manganese | 2,50 mg | 0,75 mg | 37,50 % |
| Selenium | 78,20 μg | 23,46 μg | 42,65 % |
| Iodine | 172,70 μg | 51,81 μg | 34,54 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Strawberry.
Produktdetails
Bezeichnung: ShakerSlim Shake 2er Pack + Perfect Shaker
